Détails des opérations financées par FEADER en 2018
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Chaumes du Patouillet (Les)												 | Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par broyage ras Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par broyage ras Acquisition | 
													331 612,90 €												 | 
													50,00%												 | 
													165 806,45 €												 | 
| 
													Marais de Chavannes (Le)												 | Chantier d’entretien des milieux ouverts par fauche | 
													4 860,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 430,00 €												 | 
| 
													Moulin des Fougères (Le)												 | Débroussaillage | 
													918,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													459,00 €												 | 
| 
													Prairies de Guzon (Les)												 | Entretien des formations végétales en milieux humides – débroussaillage de la tourbière Fauche de la prairie | 
													4 474,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													904,00 €												 | 
| 
													Tourbière des Landes												 | 
													Chantier de restauration des formations végétales en milieux humides – bûcheronnage (saulaie)												 | 
													24 000,00 €												 | 
													40,00%												 | 
													9 600,00 €												 | 
| 
													Tourbière des Landes												 | Chantier d’entretien de milieux ouverts – débroussaillage | 
													1 038,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													519,00 €												 | 
| 
													Tourbière des Landes												 | 
													Chantier lourd de restauration de milieux ouverts – Bûcheronnage (bouleaux)												 | 
													48 000,00 €												 | 
													40,00%												 | 
													19 200,00 €												 | 
| 
													Chaumes du Verniller (Les)												 | Aménagement de l’entrée de la réserve / aire de stationnement Délimitation de la réserve naturelle nationale – Pose des panneaux Mise en place et suivi du pâturage – Achat des agnelles Délimitation de la réserve naturelle nationale – Visuel des panneaux Sécurisation des puits de mine Aménagement du sentier de découverte – Eco-Compteur Restauration de chemin adhesion RNF alcool pour pieges (bidon de 5L) debrou ecran mural 200×200 fauteuil stagiaire grand secateur kakémono pièges malaises petit secateur photoshop pieges jaunes plaquette (x200) rateau a feuilles Mise en place et suivi du pâturage Remorque uniforme chaussures uniforme chemises uniforme polo uniforme pulls 
 | 
													24 833,57 €												 | 
													50,00%												 | 
													12 416,79 €												 | 
Eure-et-Loir
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Côte de Montreuil (La)												 | Arrachage manuel du Pois de senteur Entretien de milieux ouverts par broyage avec export Entretien des infrastructures et sentiers | 
													9 085,09 €												 | 
													50,00%												 | 
													4 542,55 €												 | 
| 
													Etang de la Benette (L’)												 | Débroussaillage des grèves, des jonchaies et cariçaies Gestion des espèces invasives Entretien des infrastructures et sentiers | 
													4 180,61 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 090,31 €												 | 
| 
													Etang de l’Isle (L’)												 | Arrachage de la renouée du Japon Entretien des infrastructures et sentiers | 
													4 435,06 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 217,53 €												 | 
| 
													Grands Marais (Les)												 | Chantier d’entretien de mares Chantier d’entretien de milieux ouverts par débroussaillage Entretien des infrastructures et sentiers | 
													3 804,10 €												 | 
													50,00%												 | 
													1 902,05 €												 | 
| 
													Marais (Les)												 | Entretien de mare par débroussaillage Entretien de milieux ouverts par débroussaillage | 
													3 153,53 €												 | 
													50,00%												 | 
													1 576,77 €												 | 
| 
													Moulin Haton												 | Entretien de milieux ouverts par broyage ou débroussaillage | 
													3 600,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													1 800,00 €												 | 
| 
													Moulin rouge (Le)												 | Entretien de la végétation des berges par débroussaillage | 
													1 236,27 €												 | 
													50,00%												 | 
													618,14 €												 | 
| 
													Moronville												 | Entretien de la végétation des berges par débroussaillage | 
													11 400,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													5 700,00 €												 | 
| 
													Prairie et mares des Mousseuses (La)												 | Entretien de milieux ouverts par broyage ras Pâturage extensif – Pose de la clôture Pâturage extensif – Matériel pour la clôture Pâturage extensif – Bac galvanisé | 
													15 416,80 €												 | 
													50,00%												 | 
													7 708,40 €												 | 
| 
													Tourbière des Froux (la)												 | Chantier d’entretien de milieux ouverts par débroussaillage Entretien des infrastructures et sentiers | 
													3 152,40 €												 | 
													50,00%												 | 
													1 576,20 €												 | 
| 
													Vallée des Cailles (La)												 | Entretien des infrastructures et sentiers | 
													547,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													273,50 €												 | 
| 
													Côtes de Boncourt (Les)												 | 
													Restauration de milieux ouverts par bûcheronnage												 | 
													8 400,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													4 200,00 €												 | 
| 
													Gas de Pendloup (Le)												 | 
													Entretien de milieux ouverts par broyage												 | 
													1 236,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													618,00 €												 | 
Indre
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Bois des Roches (Le)												 | Gestion des refus de pâturage Mise en place et entretien d’équipements pastoraux – pose de clôtures fixes Entretien des infrastructures et sentiers | 
													30 827,10 €												 | 
													50,00%												 | 
													15 413,55 €												 | 
| 
													Communaux (Les)												 | Débrousaillage annuel du button débroussaillage exclos | 
													4 596,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 298,00 €												 | 
| 
													Etang Ex-chèvres (L’)												 | Gestion piscicole des étangs, lacs et plans d’eau – Travaux d’ouvrage hydraulique | 
													102,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													51,00 €												 | 
| 
													Etang Massé (L’)												 | Inventaire complémentaire sur les reptiles et les amphibiens P1 travaux de maçonnerie et de ferronnerie P 2 curage de la pêcherie de Massé – effacement du chenal entre Piat et Massé | 
													54 224,20 €												 | 
													50,00%												 | 
													27 112,10 €												 | 
| 
													Pelouses et marais de Roussy (Les)												 | Entretien des formations végétales ouvertes en milieux humides – Broyage | 
													14 520,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													7 260,00 €												 | 
| 
													Carrière Chéret (La)												 | 
													Entretien des infrastructures et sentiers												 | 
													365,40 €												 | 
													50,00%												 | 
													182,70 €												 | 
Indre-et-Loire
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Caves de Puits Gibert (Les)												 | GH2c Entretien des milieux ouverts par débroussaillage Ramassage et évacuation des déchets | 
													11 552,40 €												 | 
													50,00%												 | 
													5 776,20 €												 | 
| 
													Eperon de Murat (L’)												 | Arrachage manuel de l’Ailante glanduleux Chantier d’entretien de pelouse par débroussaillage Elagage de la ripisylve du Larçon Lutte contre les chardons Travail de surface par rotovator Entretien des infrastructures et sentiers | 
													16 966,74 €												 | 
													50,00%												 | 
													8 483,37 €												 | 
| 
													Pelouses de Bléré (Les)												 | Chantier d’entretien de milieux ouverts par broyage avec exportation Chantier d’entretien de milieux ouverts par débroussaillage Chantier d’entretien des formations végétales en milieux humides par débroussaillage Secteur de libre évolution Entretien des infrastructures et sentiers | 
													27 197,60 €												 | 
													50,00%												 | 
													13 598,80 €												 | 
| 
													Puys du Chinonais (Les)												 | Chantier de ramassage des dépôts d’ordure Fauche des habitats de pelouse Mise en sécurité des boisements Travaux de limitation des espèces invasives Création de chemin | 
													25 837,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													12 711,00 €												 | 
| 
													Butte tourbeuse de la Raguennerie (La)												 | Restauration lourde de milieux ouverts par arrachage du roseau Restauration lourde de milieux ouverts par débroussaillage des fruticées Restauration lourde de milieux ouverts par débroussaillage du roseau | 
													5 040,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 520,00 €												 | 
Loir-et-Cher
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Etang de Beaumont (L’)												 | Contrôle et élimination des jeunes saules | 
													1 200,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													600,00 €												 | 
| 
													Etang de Beaumont (L’)												 | Entretien des prairies méso-hygrophiles | 960,00 € | 50,00% | 480,00 € | 
| 
													Etang de Beaumont (L’)												 | Gestion de la chênaie | 1 200,00 € | 50,00% | 600,00 € | 
| 
													Etang de Beaumont (L’)												 | Gestion des prairies du point du jour | 1 800,00 € | 50,00% | 900,00 € | 
Loiret
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Glénaux (Les)												 | Entretien des pelouses par broyage et évacuation | 
													5 700,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 850,00 €												 | 
| 
													Marais de Marsin (Le)												 | Chantier d’entretien de milieux ouvert par broyage Création d’arbres tétârds Pose d’une clôture pour le pâturage | 
													54 692,40 €												 | 
													50,00%												 | 
													27 346,20 €												 | 
| 
													Grands Buissons (Les)												 | Débroussaillage annuel d’entretien des pelouses mésoxérophiles | 
													4 905,00 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 452,50 €												 | 
| 
													Marais de Mignerette (le)												 | 
													mise en exclos de la mare												 | 
													4 347,60 €												 | 
													50,00%												 | 
													2 173,80 €												 | 
| 
													Pelouse des lorrains (La)												 | 
													Restauration par bûcheronnage avec entretien par débroussaillage des milieux herbacés												 | 
													1 125,00 €												 | 
													40,00%												 | 
													562,50 €												 | 
Région
| Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide | 
|---|---|---|---|---|
| 
													Observatoire régional de Biodiversité												 | Recherches Naturalistes – Diffusion Recherches Naturalistes – Impression | 
													8 811,83 €												 | 
													50,00%												 | 
													4 405,92 €												 |